HOME

CLASSIFICA



PUNTI

GIOCATE
IN CASA FUORI CASA RETI
V N P V N P F S
REAL CAMERANESE 77 30 14 0 1 10 5 0 79 17
SENIGALLIA CALCIO 66 30 10 4 1 10 2 3 67 31
OLIMPIA OSTRA VETERE 62 30 11 2 2 8 3 4 66 25
ANKON DORICA 55 30 10 5 0 5 5 5 58 35
NUOVA SIROLESE 52 30 8 4 3 8 0 7 52 33
PIETRALACROCE 73 47 30 7 4 4 6 4 5 58 38
F.C. OSIMO 2011 45 30 8 2 5 5 4 6 52 60
CORINALDO CALCIO 43 30 5 4 6 7 3 5 54 52
VARANO 43 30 9 2 4 4 2 9 42 39
AVIS ARCEVIA 1964 40 30 9 2 4 3 2 10 44 53
S.A. CASTELFIDARDO 39 30 7 4 4 3 5 7 46 61
CANDIA BARACCOLA 32 30 5 2 8 4 3 8 38 52
PIANO SAN LAZZARO 28 30 4 4 7 3 3 9 34 52
VICTORIA BRUGNETTO 27 30 2 7 6 3 5 7 39 63
ATLETICO CONERO 12 30 1 2 12 2 1 12 31 81
PONTERIO 4 30 1 0 14 0 1 14 21 89

#amicidelpiano #LeoniGranata #pianoletsgo





martedì, 1 luglio 2025